| Hersteller: | Citroen |
| Modell: | Jumpy Kastenwagen |
| Motor: | L1H1 29 HDi 125 FAP 94 kW (128 PS) 6Gang, Euro 5 |
| Farbe: | AluminiumGrau (Metallic) |
| Auktionsnummer: | 3383 |
| Grundpreis: | 27.370,00 EUR |
| Netto: | 23.000,00 EUR |
| Gesamtpreis: | 32.630,10 EUR |
| Netto: | 27.420,25 EUR |
| Auktionsart: | Kauf K |
| Auktionsersteller: | k***o@a***e.de G |
Dieses Fahrzeugbild dient nur der Illustration.
| Startpreis: | 32.630,10 EUR |
27.75% gespart |
| Bestes Gebot: 6) | 23.575,15 EUR | |
| Gebote: | 2 |
| Startdatum: | 19.11.2011 - 13:13 |
| Enddatum: |
25.11.2011 - 13:13 |
| Gebot 4) 6) | Bieter | Datum | Überführungskosten 1) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.
23.575,15 EUR
|
|
21.11.2011 18:07 Uhr |
|
||||||||||
|
2.
24.354,25 EUR
|
|
21.11.2011 18:06 Uhr |
|
||||||||||
Serienausstattung
| Bezeichnung | Preis 1) |
|---|---|
| Radzierblenden | 0,00 EUR |
| Seitliche Schiebetür rechts verblecht | 0,00 EUR |
| Radiovorrüstung (Kabel für Lautsprecher und für Antenne) | 0,00 EUR |
| Lenkrad höhen und reichweitenverstellbar | 0,00 EUR |
| 12 Volt Steckdose im Laderaum | 0,00 EUR |
| 8 Zurrösen am Laderraumboden | 0,00 EUR |
| Ablagefach über Fahrer und Beifahrersitz | 0,00 EUR |
| ABS und mechanischer Bremsassistent | 0,00 EUR |
| Abschließbares Handschuhfach | 0,00 EUR |
| Außenspiegel mit Weitwinkeleinsatz rechts und links manuel einstellbar | 0,00 EUR |
| BeifahrerDoppelsitzbank mit Klapptisch im mittlerer Lehne inkl. Dokumentenklammer und zwei Getränkehaltern | 0,00 EUR |
| Leitergestell hinter dem Fahrerplatz | 0,00 EUR |
| Leicht getönte Scheiben | 0,00 EUR |
| Kopfstützen, gepolstert | 0,00 EUR |
| Hecktüren mit Öffnungswinkel 180 Grad | 0,00 EUR |
| Heckflügeltüren verblecht | 0,00 EUR |
| Frontairbag für Fahrer mit adaptiver Auslösung | 0,00 EUR |
| Fensterheber vorn, elektrisch mit Impulsschaltung Fahrerseite | 0,00 EUR |
| Ersatzrad, vollwertig | 0,00 EUR |
| Fahrersitz mit Längs, Höhen und Lehnenverstellung | 0,00 EUR |
| Drittes Bremslicht | 0,00 EUR |
| Bereifung 215 60 R 16 | 0,00 EUR |
| 12 Volt Steckdose im Armaturenbrett | 0,00 EUR |
| Seitliche Schutzleisten | 0,00 EUR |
| Separate Verriegelung von Laderaum und Fahrerkabine | 0,00 EUR |
| Servolenkung | 0,00 EUR |
| Technische Vorrüstung Anhängekupplung | 0,00 EUR |
| Umlaufende Stoßfänger vorn und hinten | 0,00 EUR |
| Zentralverriegelung mit Hochfrequenzfernbedienung | 0,00 EUR |
Konfigurierte Ausstattung
| Bezeichnung | Preis 1) |
|---|---|
| Trennwand geschlossen mit Fenster | 261,80 EUR |
| Zuheizer Webasto Thermo Top ZC | 535,50 EUR |
| Jumpy Kastenwagen | 0,00 EUR |
| Kastenwagen geschlossen | 0,00 EUR |
| L1H1 29 HDi 125 FAP 94 kW (128 PS) 6Gang, Euro 5 | 27.370,00 EUR |
| AluminiumGrau (Metallic) | 654,50 EUR |
| Kunstleder Pierce Grau | 0,00 EUR |
| BeifahrerDoppelsitzbank und BeifahrerAirbag | 238,00 EUR |
| Bereifung 215 60 R 16 | 0,00 EUR |
| Heckklappe, verglast mit Heizung und Heckscheibenwischer | 238,00 EUR |
| Klimaanlage vorn, manuell und Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar inkl. ParkPaket | 1.642,20 EUR |
| Navigationssystem My Way mit dynamischer Routenführung | 1.345,00 EUR |
| ParkPaket | 0,00 EUR |
| Sichtpaket | 345,10 EUR |
Sie betrachten: Citroen Jumpy Kastenwagen - Neuwagen Kauf - 321motors.de.