Mazda MX-5 Roadster - Coupe - Neuwagen Auktion - Nr.: 668
| Hersteller: | Mazda |
| Modell: | MX-5 Roadster - Coupe |
| Motor: | 2.0 MZR 118 kW (160 PS) 6Gang |
| Farbe: | Arachneweiß Metallic |
| Auktionsnummer: | 668 |
| Grundpreis: | 27.490,00 EUR |
| Netto: | 23.100,84 EUR |
| Gesamtpreis: | 29.630,00 EUR |
| Netto: | 24.899,16 EUR |
| Auktionsart: | Kauf K |
| Auktionsersteller: | m***r@h***l.com P |
Dieses Fahrzeugbild dient nur der Illustration.
| Startpreis: | 29.630,00 EUR |
14.98% gespart |
| Bestes Gebot: 6) | 25.190,00 EUR | |
| Gebote: | 1 |
| Startdatum: | 15.12.2010 - 10:16 |
| Enddatum: |
29.12.2010 - 12:40 |
Gebotsübersicht
| Gebot 4) 6) | Bieter | Datum | Überführungskosten 1) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.
25.190,00 EUR
|
|
15.12.2010 11:16 Uhr |
|
||||||||||||
Ausstattungsdetails
Serienausstattung
Konfigurierte Ausstattung
| Bezeichnung | Preis 1) |
|---|---|
| 17ZollLeichtmetallfelgen mit 205 45 Bereifung | 0,00 EUR |
| 3PunktAutomatikgurte | 0,00 EUR |
| Ablagefach zwischen den Sitzen verschließbar | 0,00 EUR |
| AirbagAbschaltsystem für den Front und SeitenAirbag auf der Beifahrerseite | 0,00 EUR |
| Applikation am Armaturenträger in PianoLook | 0,00 EUR |
| Applikation am Türöffner innen in LeichtmetallLook | 0,00 EUR |
| AufprallenergieVerteilungs und Absorbtionssystem von Mazda | 0,00 EUR |
| Auspuffanlage 2flutig | 0,00 EUR |
| Außenspiegel in Wagenfarbe elektrisch einstell und beheizbar | 0,00 EUR |
| BilsteinSportFahrwerk | 0,00 EUR |
| Colorverglasung wärmedämmend | 0,00 EUR |
| CoupeDach elektrisch | 0,00 EUR |
| Dimmer für Instrumentenbeleuchtung | 0,00 EUR |
| Dynamische Stabilitätskontrolle DSC mit Traktionskontrollsystem TCS | 0,00 EUR |
| Elektrische Fensterheber | 0,00 EUR |
| Fahrersitz höheneinstellbar | 0,00 EUR |
| FrontAirbags für Fahrer und Beifahrer | 0,00 EUR |
| Getränkehalter in der Mittelkonsole und in den Türen | 0,00 EUR |
| Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer | 0,00 EUR |
| Kartentasche an der Rückseite des Fahrersitzes | 0,00 EUR |
| Klimatisierungsautomatik | 0,00 EUR |
| Lenksäule höheneinstellbar | 0,00 EUR |
| Mazda AudioSystem mit Radio CD Player MP3fähig und AUXEingang in der Mittelkonsole | 0,00 EUR |
| MobilitätsKit mit Kompressor und Reifendichtmittel | 0,00 EUR |
| Nebelscheinwerfer | 0,00 EUR |
| Personencrash optimierte Motorhaube aus Aluminium | 0,00 EUR |
| Radaufhängung hinten | 0,00 EUR |
| Radaufhängung vorne | 0,00 EUR |
| SeitenAirbag mit integriertem KopfSchulterSchutz | 0,00 EUR |
| SeitenAirbags mit integriertem KopfSchulterSchutz | 0,00 EUR |
| Seitenaufprallschutz in den Türen | 0,00 EUR |
| Servolenkung drehzahlabhängig | 0,00 EUR |
| SportLeichtmetall Pedalsatz mit Fußstütze | 0,00 EUR |
| Stoffverdeck mit beheizbarer Heckscheibe aus Glas | 0,00 EUR |
| Windschott | 0,00 EUR |
| XenonHauptscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregulierung und Scheinwerferreinigungsanlage | 0,00 EUR |
| Zündschloss beleuchtet | 0,00 EUR |
| Bezeichnung | Preis 1) |
|---|---|
| MX5 Roadster Coupe | 0,00 EUR |
| SportsLine | 0,00 EUR |
| 2.0 MZR 118 kW (160 PS) 6Gang | 27.490,00 EUR |
| Arachneweiß Metallic | 540,00 EUR |
| PlusPaket mit Leder Schwarz | 1.200,00 EUR |
| TouringPaket | 400,00 EUR |
Nachrichten und Fragen
Die Nachrichten und Fragen für diese Auktion sind für Sie nicht sichtbar.
-
Bekannt aus:
-
Partner von:
-
Empfohlen von:











