Porsche Cayenne - Neuwagen Auktion - Nr.: 22
| Hersteller: | Porsche |
| Modell: | Cayenne |
| Motor: | 4.8 Turbo S 368 kW 500 PS Tiptronic |
| Farbe: | basaltschwarzmetallic |
| Auktionsnummer: | 22 |
| Grundpreis: | 133.971,00 EUR |
| Netto: | 112.580,67 EUR |
| Gesamtpreis: | 152.897,95 EUR |
| Netto: | 128.485,67 EUR |
| Auktionsart: | Finanzierung F |
| Laufzeit: | 48 Monate |
| Anzahlung: | 30.000,00 EUR |
| Jährliche Laufleistung: | 15000 km |
| Auktionsersteller: | m***a@4***4.de G |
| GAP Versicherung: | Ja |
| Restschuldversicherung: | Nein |
Dieses Fahrzeugbild dient nur der Illustration.
| Startpreis: | 152.897,95 EUR |
8.20% gespart |
| Beste Rate: 6) |
1.478,95 EUR pro Monat |
|
| Gebote: | 1 |
| Startdatum: | 21.09.2009 - 14:14 |
| Enddatum: |
05.10.2009 - 14:13 |
Gebotsübersicht
| Gebot (monatliche Rate) 4) 6) | Bieter | Datum | Überführungskosten 1) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.
1.478,95 EUR
(Netto Finanzierung) |
|
21.09.2009 16:48 Uhr |
|
||||||||||||||||
Ausstattungsdetails
Serienausstattung
Konfigurierte Ausstattung
| Bezeichnung | Preis 1) |
|---|---|
| 100lKraftstofftank davon 12 l Reserve | 0,00 EUR |
| 19Zoll Cayenne Design Rad | 0,00 EUR |
| 2 silbermattierte Doppelendrohre links und rechts auen | 0,00 EUR |
| 2WegeKopfstützen außer beim mittleren Fondsitzplatz | 0,00 EUR |
| 3PunktAutomatikgurte mit Gurtstraffer vorne und Fondsitze auen | 0,00 EUR |
| 4 Türen mit integriertem Seitenaufprallschutz | 0,00 EUR |
| 4KolbenAluminiumMonoblocFestsattelbremsen hinten Bremsscheiben innenbelüftet | 0,00 EUR |
| 4VentilTechnik | 0,00 EUR |
| 5 Rundinstrumente mit silberfarbenen Ringen in Kombiinstrument integriert | 0,00 EUR |
| 5 Sitze im Fond Sitzbank mit 2 komfortablen Sitzen auen und einem mittigen Sitz | 0,00 EUR |
| 5 Steckdosen 12 V | 0,00 EUR |
| 6Gang Tiptronic S inklusive Betätigung am Lenkrad und Porsche Hill Holder | 0,00 EUR |
| 6KolbenAluminiumMonoblocFestsattelbremsen vorne Bremsscheiben innenbelüftet | 0,00 EUR |
| 8ZylinderMotor in VAnordnung | 0,00 EUR |
| 9 J x 19Zoll Cayenne Design Rad aus Leichtmetall mit Reifen 275 45 R 19 vorne und hinten | 0,00 EUR |
| Ablagen im Innenraum | 0,00 EUR |
| AluminiumMotorblock | 0,00 EUR |
| AluminiumPaket Sport | 0,00 EUR |
| AluminiumZylinderkopf | 0,00 EUR |
| Analoge Anzeigen für Öltemperatur Kühlwassertemperatur Tankinhalt und Ladedruck | 0,00 EUR |
| Antennendiversity Antennen im Dachspoiler und in der Heckscheibe integriert | 0,00 EUR |
| Antiblockiersystem ABS in PSM integriert | 0,00 EUR |
| Ausziehbare flexible Laderaumabdeckung in herausnehmbarer Kassette | 0,00 EUR |
| Batteriekapazität 520 A110 Ah | 0,00 EUR |
| Benzindirekteinspritzung | 0,00 EUR |
| BiXenonHauptscheinwerfer mit statischem und dynamischem Kurvenlicht | 0,00 EUR |
| BiXenonScheinwerfer | 0,00 EUR |
| Bordcomputer | 0,00 EUR |
| BOSE Surround SoundSystem | 0,00 EUR |
| BOSE Surround SoundSystem mit insgesamt 14 Lautsprechern | 0,00 EUR |
| Bremsbelagverschleißüberwachung an jedem Bremsbelag | 0,00 EUR |
| Bremsscheiben mit Durchmesser vorne 380 mm hinten 358 mm | 0,00 EUR |
| Bremssättel rot | 0,00 EUR |
| Brillenfach in der Dachkonsole | 0,00 EUR |
| Bugteil mit deutlich vergrößerten Kühlluftöffnungen | 0,00 EUR |
| CurtainAirbags als Abdeckung über den kompletten Dachrahmen | 0,00 EUR |
| Dachhimmel Alcantara | 0,00 EUR |
| Dachschienensystem silberfarben | 0,00 EUR |
| DoppelquerlenkerVorderachse | 0,00 EUR |
| Doppelte Sonnenblenden für Fahrer und Beifahrer | 0,00 EUR |
| Doppeltonfanfare zusätzlich Einfachhorn für Alarmanlage | 0,00 EUR |
| Dritte Bremsleuchte in Dachspoiler integriert | 0,00 EUR |
| Elektrisch verstell und beheizbare Außenspiegel | 0,00 EUR |
| Elektrische Fensterheber vorne und hinten | 0,00 EUR |
| Elektrische Zuziehhilfe für die Heckklappe | 0,00 EUR |
| Elektronisches Gaspedal | 0,00 EUR |
| Elektronisches Motormanagement EMS SDI 41 | 0,00 EUR |
| Fahrstabilisierungssystem Porsche Stability Management | 0,00 EUR |
| Fondsitzanlage mit getrennt klappbarer Sitzbank 60 zu 40 | 0,00 EUR |
| Frontwischeranlage mit 2 Geschwindigkeiten und Intervallschaltung | 0,00 EUR |
| FullsizeAirbags für Fahrer und Beifahrer | 0,00 EUR |
| Gepäckraumvolumen ca 540 l | 0,00 EUR |
| Getöntes Wärmeschutzglas rundum mit Graukeil in Windschutzscheibe | 0,00 EUR |
| Gurtumlenkpunkte für Fahrer und Beifahrer elektrisch höhenverstellbar | 0,00 EUR |
| Gurtumlenkpunkte für Fahrer und Beifahrer sowie Fondsitze außen manuell höhenverstellbar | 0,00 EUR |
| Heckscheibenheizung mit AutoOff Funktion | 0,00 EUR |
| Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung und Waschdüse im Dachspoiler | 0,00 EUR |
| HeißfilmLuftmassenmesser | 0,00 EUR |
| Horizontal angeordnete Leuchteinheiten für Blinker und Begrenzungslicht | 0,00 EUR |
| Hydraulischer Ventilspielausgleich | 0,00 EUR |
| Hydrophob beschichtete Seitenscheiben vorne | 0,00 EUR |
| Innenraumbeleuchtungskonzept | 0,00 EUR |
| Integrierte Trockensumpfschmierung mit zweistufiger Ölabsaugung | 0,00 EUR |
| Interieurblenden in Aluminium satiniert | 0,00 EUR |
| ISOFIXBefestigungssystem für Kindersitze auf Beifahrersitz | 0,00 EUR |
| Je 2 integrierte Getränkehalter vorne und im Fond | 0,00 EUR |
| Klimaautomatik | 0,00 EUR |
| Kombiinstrument mit hochauflösendem 5ZollTFTFarbbildschirm | 0,00 EUR |
| KomfortMemoryPaket | 0,00 EUR |
| Lederausstattung | 0,00 EUR |
| Leerlauffüllungsregelung | 0,00 EUR |
| Lenkrad elektrisch höhen und längsverstellbar | 0,00 EUR |
| Lenkradkranz in Leder VeneziaPrägung bei Cayenne GTS aufgepolstert | 0,00 EUR |
| Luftfederung mit Niveauregulierung und Höhenverstellung inklusive Porsche Active Suspension Management (PASM) | 0,00 EUR |
| MehrlenkerHinterachse | 0,00 EUR |
| Motorhaube mit Powerdomes | 0,00 EUR |
| Oben angeschlagene Heckklappe Heckfenster separat aufklappbar | 0,00 EUR |
| OnBoardDiagnose II zur Überwachung des Abgasreinigungssystems | 0,00 EUR |
| ParkAssistent vorne und hinten | 0,00 EUR |
| PartikelPollenfilter inklusive Aktivkohlefilter | 0,00 EUR |
| Pedalkappen aus Edelstahl | 0,00 EUR |
| Porsche Communication Management (PCM) inkl. Navigationsmodul | 0,00 EUR |
| Porsche Communication Management PCM inkl Navigationsmodul 65ZollTFTFarbbildschirm | 0,00 EUR |
| Porsche Traction Management PTM | 0,00 EUR |
| Rahmen um SchaltWählhebel Mittelkonsole vorne und Fahrwerkschalter in Aluminium satiniert | 0,00 EUR |
| Reifendichtmittel | 0,00 EUR |
| ReturnlessFuelSystem rücklauffreies Kraftstoffversorgungssystem | 0,00 EUR |
| RolloverSensierung zur Auslösung der CurtainAirbags und Gurtstraffer bei drohendem Überschlag | 0,00 EUR |
| Ruhende Hochspannungsverteilung mit Einzelzündspulen | 0,00 EUR |
| SeitenAirbags vorne im Sitz integriert | 0,00 EUR |
| Seitenaufprallschutz in den Türen | 0,00 EUR |
| Servolenkung | 0,00 EUR |
| Sitzheizung vorne und hinten inklusive Lenkradheizung | 0,00 EUR |
| Sporttaste | 0,00 EUR |
| StereoLambdaRegelung | 0,00 EUR |
| Stoßfängersystem aus hochfesten Querträgern und 2 Deformationselementen | 0,00 EUR |
| Taschen an der Lehnenschale der Vordersitze | 0,00 EUR |
| Tempostat | 0,00 EUR |
| Tieferlegung Stahlfederfahrwerk 24 mm inkl Porsche Active Suspension Management PASM | 0,00 EUR |
| Tiptronic S | 0,00 EUR |
| Türeinstiegsblenden aus Edelstahl | 0,00 EUR |
| VarioCam Plus kontinuierliche Nockenwellenverstellung und Schaltung des Ventilhubs | 0,00 EUR |
| Vollverzinkte selbsttragende Karosserie | 0,00 EUR |
| Vorrüstung für Anhängezugvorrichtungen | 0,00 EUR |
| Wasserkühlung | 0,00 EUR |
| Wegfahrsperre TransponderSystem Safesicherung Diebstahlwarnanlage mit UltraschallInnenraumüberwachung | 0,00 EUR |
| Zentralverriegelung inklusive Funkfernbedienung | 0,00 EUR |
| Zusätzliches Ablagefach in der Mittelkonsole hinten | 0,00 EUR |
| Zylinderselektive Auslassnockenkonturen | 0,00 EUR |
| Zylinderselektive Klopfregelung | 0,00 EUR |
| Bezeichnung | Preis 1) |
|---|---|
| Cayenne | 0,00 EUR |
| 4.8 Turbo S 368 kW 500 PS Tiptronic | 133.971,00 EUR |
| basaltschwarzmetallic | 0,00 EUR |
| Sportsitze mit KomfortMemoryPaket | 0,00 EUR |
| Alcantara Teilledersitze und Lederausstattung | 0,00 EUR |
| schwarz | 0,00 EUR |
| 21Zoll Cayenne SportPlus Rad lackiert mit Radhausverbreiterung in Exterieurfarbe | 4.605,30 EUR |
| 4ZonenKlimaautomatik | 1.356,60 EUR |
| AluminiumZusatzpaket Sport (klein) | 1.059,10 EUR |
| Bug und Heckblende Edelstahl | 1.082,90 EUR |
| Defrosterblende und Spiegeldreieck Leder | 1.023,40 EUR |
| Elektrisches SchiebeHubdach aus Glas | 1.451,80 EUR |
| SportDesign Paket | 3.332,00 EUR |
| Sprachbedienung | 452,20 EUR |
| TVTuner | 1.535,10 EUR |
| Vollwertiges Reserverad an externem Halter 19Zoll Cayenne | 1.939,70 EUR |
| Wählhebel Olive,hell (Hochglanz) | 261,80 EUR |
| Zifferblätter Kombiinstrument In Kontrastfarbe: indischrot | 827,05 EUR |
| AluminiumPaket Sport | 0,00 EUR |
| Porsche Communication Management (PCM) inkl. Navigationsmodul | 0,00 EUR |
| Tiptronic S | 0,00 EUR |
Nachrichten und Fragen
Die Nachrichten und Fragen für diese Auktion sind für Sie nicht sichtbar.
-
Bekannt aus:
-
Partner von:
-
Empfohlen von:











